法蘭和對(duì)夾連接彈性密封蝶閥 檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求和檢驗(yàn)方法
法蘭和對(duì)夾連接彈性密封蝶閥 檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求和檢驗(yàn)方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)類別 | 技術(shù)要求 | 檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法 | ||
出廠檢驗(yàn) | 型式檢驗(yàn) | |||||
1 | 殼體試驗(yàn) | √ | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) | 按本標(biāo)準(zhǔn)6.1 | |
2 | 空載操作試驗(yàn) | √ | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) | 按本標(biāo)準(zhǔn)6.2 | |
3 | 密封試驗(yàn) | √ | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) | 按本標(biāo)準(zhǔn)6.3 | |
4 | 蝶板承壓能力試驗(yàn) | — | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) | 按本標(biāo)準(zhǔn)6.4 | |
5 | 閥體壁厚測(cè)量 | √a | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) | 按本標(biāo)準(zhǔn)6.5 | |
6 | 閥桿硬度測(cè)量 | √a | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn) | 按本標(biāo)準(zhǔn)6.6 | |
7 | 閥體材質(zhì)成分分析 | — | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn)5.2 | 按本標(biāo)準(zhǔn)6.7 | |
8 | 閥體材質(zhì)力學(xué)性能 | — | √b | 符合本標(biāo)準(zhǔn)5.2 | 按本標(biāo)準(zhǔn)6.8 | |
9 | 閥體標(biāo)志檢查 | √ | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn)8.2 | 按本標(biāo)準(zhǔn)6.9 | |
10 | 銘牌內(nèi)容檢查 | √ | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn)8.3 | 按本標(biāo)準(zhǔn)6.10 | |
a該項(xiàng)目可在零件進(jìn)貨檢驗(yàn)、加工過程階段時(shí)進(jìn)行檢查。 | ||||||
b閥體材質(zhì)力學(xué)性能應(yīng)當(dāng)用與閥體同爐號(hào)、同批熱處理的試棒進(jìn)行檢查。 | ||||||
- 上一篇:法蘭和對(duì)夾連接彈性密封蝶閥 閥體最小壁厚 2018/5/4
- 下一篇:法蘭和對(duì)夾連接彈性密封蝶閥 抽樣的最少基數(shù)和抽樣數(shù) 2018/5/4