石油、石化及相關(guān)工業(yè)用的鋼制球閥 檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求和檢驗(yàn)方法
石油、石化及相關(guān)工業(yè)用的鋼制球閥 檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求和檢驗(yàn)方法
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)類別 | 技術(shù)要求 | 檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法 | |
出廠檢驗(yàn) | 型式檢驗(yàn) | ||||
1 | 殼體試驗(yàn) | √ | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn)5.15.1 | 按本標(biāo)準(zhǔn)7.2.1 |
2 | 密封試驗(yàn) | √ | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn)5.15.2 | 按本標(biāo)準(zhǔn)7.2.2 |
3 | 閥體壁厚測量 | — | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn)5.5.3 | 按本標(biāo)準(zhǔn)7.2.3 |
4 | 閥桿硬度測量 | — | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn)6.3 | 按本標(biāo)準(zhǔn)7.2.4 |
5 | 防靜電試驗(yàn) | — | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn)5.8 | 按本標(biāo)準(zhǔn)7.2.5 |
6 | 耐火試驗(yàn) | — | √ | 有耐火結(jié)構(gòu)的球閥, 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 按本標(biāo)準(zhǔn)7.2.6 |
7 | 材質(zhì)成分分析 | — | √ | 符合有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 按本標(biāo)準(zhǔn)7.2.7 |
8 | 閥體材質(zhì)力學(xué)性能 | — | √a | 符合有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 按本標(biāo)準(zhǔn)7.2.8 |
9 | 閥體標(biāo)志檢查 | √ | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn)8.2 | 按本標(biāo)準(zhǔn)7.2. |
10 | 銘牌內(nèi)容檢查 | √ | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn)8.3 | 按本標(biāo)準(zhǔn)7.2.10 |
11 | 無損檢測 | √b | √ | 符合本標(biāo)準(zhǔn)5.14 | 按本標(biāo)準(zhǔn)7.2.11 |
a 閥體材質(zhì)力學(xué)性能應(yīng)當(dāng)用與閥體同爐號、同批熱處理的試棒進(jìn)行檢查。 b 當(dāng)符合本標(biāo)準(zhǔn)5.14規(guī)定時,該項(xiàng)目在零件進(jìn)貨檢驗(yàn)、加工過程階段適時進(jìn)行檢查。 |
- 上一篇:上海凱太一體化預(yù)制泵站 科技創(chuàng)新成就未來 2018/5/4
- 下一篇:石油、石化及相關(guān)工業(yè)用的鋼制球閥 抽樣的最少基數(shù)和抽樣數(shù) 2018/5/4